Cjenik proizvoda i usluga

SLUŽBENI CJENIK

Cjenik usluga CSV Cjenik usluga XML Zbirni cjenik (JSON) Zbirni cjenik (PDF) Zbirni cjenik (Excel)Arhiva objavljenih cjenika

Poslovni prostor: Dankovečka 108/A, 10040 Zagreb, Hrvatska · Oznaka prostora: POSL1
Broj pohraneVrijeme objaveObjavljene stavkeCjenik uslugaCjenik proizvodaZbirni cjenik
12026-10-08 15:54:09643CSV · XML–PDF · XLSX

WebHosting

HOST S 500 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno3.80€0.95€4.75€4.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno11.40€2.85€14.25€14.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje22.80€5.70€28.50€28.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje45.60€11.40€57.00€57.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje91.20€22.80€114.00€114.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje136.80€34.20€171.00€171.00€ (10. 9. 2026.)Ne
HOST M 1000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno4.00€1.00€5.00€5.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje24.00€6.00€30.00€30.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje48.00€12.00€60.00€60.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje96.00€24.00€120.00€120.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
SILVER 1250 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno4.20€1.05€5.25€5.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno12.60€3.15€15.75€15.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje25.20€6.30€31.50€31.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje50.40€12.60€63.00€63.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje100.80€25.20€126.00€126.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje151.20€37.80€189.00€189.00€ (10. 9. 2026.)Ne
SILVER X2 2000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno5.00€1.25€6.25€6.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno15.00€3.75€18.75€18.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje30.00€7.50€37.50€37.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje60.00€15.00€75.00€75.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje120.00€30.00€150.00€150.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje180.00€45.00€225.00€225.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GOLD 3000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno6.00€1.50€7.50€7.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno18.00€4.50€22.50€22.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje216.00€54.00€270.00€270.00€ (10. 9. 2026.)Ne
HOST L 4000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno7.00€1.75€8.75€8.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno21.00€5.25€26.25€26.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje42.00€10.50€52.50€52.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje84.00€21.00€105.00€105.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje168.00€42.00€210.00€210.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje252.00€63.00€315.00€315.00€ (10. 9. 2026.)Ne
PREMIUM 6000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno8.40€2.10€10.50€10.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno25.20€6.30€31.50€31.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje50.40€12.60€63.00€63.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje100.80€25.20€126.00€126.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje201.60€50.40€252.00€252.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje302.40€75.60€378.00€378.00€ (10. 9. 2026.)Ne
HOST XL 8000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno8.60€2.15€10.75€10.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno25.80€6.45€32.25€32.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje51.60€12.90€64.50€64.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje103.20€25.80€129.00€129.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje206.40€51.60€258.00€258.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje309.60€77.40€387.00€387.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DIAMOND 10000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno11.00€2.75€13.75€13.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno33.00€8.25€41.25€41.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje66.00€16.50€82.50€82.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje132.00€33.00€165.00€165.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje264.00€66.00€330.00€330.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje396.00€99.00€495.00€495.00€ (10. 9. 2026.)Ne

WebHosting Mini

GO PAKET 20 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje22.80€5.70€28.50€28.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje45.60€11.40€57.00€57.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje68.40€17.10€85.50€85.50€ (10. 9. 2026.)Ne
STARTER PAKET 40MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno2.80€0.70€3.50€3.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno8.40€2.10€10.50€10.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje16.80€4.20€21.00€21.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje33.60€8.40€42.00€42.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje67.20€16.80€84.00€84.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje100.80€25.20€126.00€126.00€ (10. 9. 2026.)Ne
BRONZE PAKET 100MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno3.20€0.80€4.00€4.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno9.60€2.40€12.00€12.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje19.20€4.80€24.00€24.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje38.40€9.60€48.00€48.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje76.80€19.20€96.00€96.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje115.20€28.80€144.00€144.00€ (10. 9. 2026.)Ne

Monitoring web stranica

Web antivirus skeniranje (tjedno)Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno4.00€1.00€5.00€5.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje24.00€6.00€30.00€30.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje48.00€12.00€60.00€60.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje96.00€24.00€120.00€120.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Web antivirus skeniranje (dnevno)Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje288.00€72.00€360.00€360.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Monitor web stranica online / offlineCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno3.00€0.75€3.75€3.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno9.00€2.25€11.25€11.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje18.00€4.50€22.50€22.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Monitor web stranica online / offline + SMSCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno40.00€10.00€50.00€50.00€ (10. 9. 2026.)Ne

WebHosting Rocket

ROCKET 100S 5000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno32.00€8.00€40.00€40.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno96.00€24.00€120.00€120.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje192.00€48.00€240.00€240.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje384.00€96.00€480.00€480.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje768.00€192.00€960.00€960.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1152.00€288.00€1440.00€1440.00€ (10. 9. 2026.)Ne
ROCKET 100L 10000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno64.00€16.00€80.00€80.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno192.00€48.00€240.00€240.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje384.00€96.00€480.00€480.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje768.00€192.00€960.00€960.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje1536.00€384.00€1920.00€1920.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje2304.00€576.00€2880.00€2880.00€ (10. 9. 2026.)Ne
ROCKET 100XL 20000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno128.00€32.00€160.00€160.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno384.00€96.00€480.00€480.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje768.00€192.00€960.00€960.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje1536.00€384.00€1920.00€1920.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje3072.00€768.00€3840.00€3840.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje4608.00€1152.00€5760.00€5760.00€ (10. 9. 2026.)Ne

Reseller hosting

4 +1 PAKET 2000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje288.00€72.00€360.00€360.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje432.00€108.00€540.00€540.00€ (10. 9. 2026.)Ne
STARTER PREPRODAVAČ 7500 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno20.00€5.00€25.00€25.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno60.00€15.00€75.00€75.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje120.00€30.00€150.00€150.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje240.00€60.00€300.00€300.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje480.00€120.00€600.00€600.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje720.00€180.00€900.00€900.00€ (10. 9. 2026.)Ne
BRONZE PREPRODAVAČ 15000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno35.00€8.75€43.75€43.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno105.00€26.25€131.25€131.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje210.00€52.50€262.50€262.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje420.00€105.00€525.00€525.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje840.00€210.00€1050.00€1050.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1260.00€315.00€1575.00€1575.00€ (10. 9. 2026.)Ne
SILVER PREPRODAVAČ 20000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno44.00€11.00€55.00€55.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno132.00€33.00€165.00€165.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje264.00€66.00€330.00€330.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje528.00€132.00€660.00€660.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje1056.00€264.00€1320.00€1320.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1584.00€396.00€1980.00€1980.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GOLD PREPRODAVAČ 30000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno60.00€15.00€75.00€75.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno180.00€45.00€225.00€225.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje360.00€90.00€450.00€450.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje720.00€180.00€900.00€900.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje1440.00€360.00€1800.00€1800.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje2160.00€540.00€2700.00€2700.00€ (10. 9. 2026.)Ne
PREMIUM PREPRODAVAČ 40000 MBCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno108.00€27.00€135.00€135.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno324.00€81.00€405.00€405.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje648.00€162.00€810.00€810.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje1296.00€324.00€1620.00€1620.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje2592.00€648.00€3240.00€3240.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje3888.00€972.00€4860.00€4860.00€ (10. 9. 2026.)Ne

VPS hosting

VPS STARTER 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB StorageCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno38.00€9.50€47.50€47.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno114.00€28.50€142.50€142.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje228.00€57.00€285.00€285.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje456.00€114.00€570.00€570.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje912.00€228.00€1140.00€1140.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1368.00€342.00€1710.00€1710.00€ (10. 9. 2026.)Ne
VPS BRONZE 2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB StorageCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno48.00€12.00€60.00€60.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje288.00€72.00€360.00€360.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje576.00€144.00€720.00€720.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje1152.00€288.00€1440.00€1440.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1728.00€432.00€2160.00€2160.00€ (10. 9. 2026.)Ne
VPS SILVER 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB StorageCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno76.00€19.00€95.00€95.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno228.00€57.00€285.00€285.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje456.00€114.00€570.00€570.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje912.00€228.00€1140.00€1140.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje1824.00€456.00€2280.00€2280.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje2736.00€684.00€3420.00€3420.00€ (10. 9. 2026.)Ne
VPS GOLD 8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB StorageCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno266.00€66.50€332.50€332.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno798.00€199.50€997.50€997.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje1596.00€399.00€1995.00€1995.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje3192.00€798.00€3990.00€3990.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje6384.00€1596.00€7980.00€7980.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje9576.00€2394.00€11970.00€11970.00€ (10. 9. 2026.)Ne
LiteSpeed Web Server Web Host EssentialCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno32.00€8.00€40.00€40.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno96.00€24.00€120.00€120.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje192.00€48.00€240.00€240.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje384.00€96.00€480.00€480.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje768.00€192.00€960.00€960.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje1152.00€288.00€1440.00€1440.00€ (10. 9. 2026.)Ne

SSL certifikati

SSL Podrška 365 – Certifikati s prioritetnom podrškom, izdavanje i podrška 0-24 / 365 danaCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje3200.00€800.00€4000.00€4000.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Lets Encrypt SSL aktivacija i monitoringCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno2.00€0.50€2.50€2.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno6.00€1.50€7.50€7.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje24.00€6.00€30.00€30.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje48.00€12.00€60.00€60.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
RapidSSL SSL certifikatCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje32.00€8.00€40.00€40.00€ (10. 9. 2026.)Ne
RapidSSL WildCard certifikatCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje150.00€37.50€187.50€187.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Thawte SSL123 SSL certifikatCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje100.00€25.00€125.00€125.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Thawte SSL Web ServerCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje220.00€55.00€275.00€275.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Thawte SSL123 WildcardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje250.00€62.50€312.50€312.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Thawte SSL Web Server with EVCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje280.00€70.00€350.00€350.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Thawte Code Signing CertificateCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje200.00€50.00€250.00€250.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje400.00€100.00€500.00€500.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje600.00€150.00€750.00€750.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust QuickSSL PremiumCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje100.00€25.00€125.00€125.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust QuickSSL Premium SAN 4 additional SAN included (sub-domains only)Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje220.00€55.00€275.00€275.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust QuickSSL Premium WildcardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje320.00€80.00€400.00€400.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust True BusinessIDCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje200.00€50.00€250.00€250.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust True BusinessID with EVCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje280.00€70.00€350.00€350.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust True BusinessID WildcardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje560.00€140.00€700.00€700.00€ (10. 9. 2026.)Ne
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain WildcardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje1200.00€300.00€1500.00€1500.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DigiCert Secure Site SSLCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje500.00€125.00€625.00€625.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DigiCert Secure Site Pro SSLCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje1280.00€320.00€1600.00€1600.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DigiCert Secure Site EV SSLCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje1180.00€295.00€1475.00€1475.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DigiCert Secure Site Pro EV SSLCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje1820.00€455.00€2275.00€2275.00€ (10. 9. 2026.)Ne
DigiCert Secure Site Wildcard SSLCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje2400.00€600.00€3000.00€3000.00€ (10. 9. 2026.)Ne
PositiveSSL Multi-Domain (DV) 2 additional SAN includedCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje140.00€35.00€175.00€175.00€ (10. 9. 2026.)Ne
PositiveSSL additional SAN (1 dodatna domena)Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje30.00€7.50€37.50€37.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Comodo Personal Authentication CertificateCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje32.00€8.00€40.00€40.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje64.00€16.00€80.00€80.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje96.00€24.00€120.00€120.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Comodo EssentialSSL WildcardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Godišnje160.00€40.00€200.00€200.00€ (10. 9. 2026.)Ne

Microsoft 365 usluge

Microsoft 365 Business BasicCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno7.00€1.75€8.75€8.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno21.00€5.25€26.25€26.25€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje42.00€10.50€52.50€52.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje84.00€21.00€105.00€105.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Dvogodišnje168.00€42.00€210.00€210.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Trogodišnje252.00€63.00€315.00€315.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Microsoft 365 Apps za male tvrtkeCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno12.00€3.00€15.00€15.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje144.00€36.00€180.00€180.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Microsoft 365 Business StandardCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno14.00€3.50€17.50€17.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno42.00€10.50€52.50€52.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje84.00€21.00€105.00€105.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje168.00€42.00€210.00€210.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Microsoft 365 Business PremiumCijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno28.00€7.00€35.00€35.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno84.00€21.00€105.00€105.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje168.00€42.00€210.00€210.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje336.00€84.00€420.00€420.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Exchange Online Plan 1Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno6.00€1.50€7.50€7.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno18.00€4.50€22.50€22.50€ (10. 9. 2026.)Ne
Polugodišnje36.00€9.00€45.00€45.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Godišnje72.00€18.00€90.00€90.00€ (10. 9. 2026.)Ne
Exchange Online Plan 2Cijena bez PDVPDV 25,00%Ukupno s PDVCijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV)Poseban oblik prodaje
Mjesečno11.00€2.75€13.75€13.75€ (10. 9. 2026.)Ne
Tromjesečno33.00€8.25€41.25€41.25€ (10. 9. 2026.)Ne
