SLUŽBENI CJENIK
Cjenik usluga CSV Cjenik usluga XML Zbirni cjenik (JSON) Zbirni cjenik (PDF) Zbirni cjenik (Excel)Arhiva objavljenih cjenika
Poslovni prostor: Dankovečka 108/A, 10040 Zagreb, Hrvatska · Oznaka prostora: POSL1
| Broj pohrane | Vrijeme objave | Objavljene stavke | Cjenik usluga | Cjenik proizvoda | Zbirni cjenik |
|---|
| 1 | 2026-10-08 15:54:09 | 643 | CSV · XML | – | PDF · XLSX |
WebHosting
| HOST S 500 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 3.80€ | 0.95€ | 4.75€ | 4.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 11.40€ | 2.85€ | 14.25€ | 14.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 22.80€ | 5.70€ | 28.50€ | 28.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 45.60€ | 11.40€ | 57.00€ | 57.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 91.20€ | 22.80€ | 114.00€ | 114.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 136.80€ | 34.20€ | 171.00€ | 171.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| HOST M 1000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 4.00€ | 1.00€ | 5.00€ | 5.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| SILVER 1250 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 4.20€ | 1.05€ | 5.25€ | 5.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 12.60€ | 3.15€ | 15.75€ | 15.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 25.20€ | 6.30€ | 31.50€ | 31.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 50.40€ | 12.60€ | 63.00€ | 63.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 151.20€ | 37.80€ | 189.00€ | 189.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| SILVER X2 2000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 5.00€ | 1.25€ | 6.25€ | 6.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 15.00€ | 3.75€ | 18.75€ | 18.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 30.00€ | 7.50€ | 37.50€ | 37.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 120.00€ | 30.00€ | 150.00€ | 150.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 180.00€ | 45.00€ | 225.00€ | 225.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| GOLD 3000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 6.00€ | 1.50€ | 7.50€ | 7.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 18.00€ | 4.50€ | 22.50€ | 22.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 216.00€ | 54.00€ | 270.00€ | 270.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| HOST L 4000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 7.00€ | 1.75€ | 8.75€ | 8.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 21.00€ | 5.25€ | 26.25€ | 26.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 42.00€ | 10.50€ | 52.50€ | 52.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 84.00€ | 21.00€ | 105.00€ | 105.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 168.00€ | 42.00€ | 210.00€ | 210.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 252.00€ | 63.00€ | 315.00€ | 315.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| PREMIUM 6000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 8.40€ | 2.10€ | 10.50€ | 10.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 25.20€ | 6.30€ | 31.50€ | 31.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 50.40€ | 12.60€ | 63.00€ | 63.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 201.60€ | 50.40€ | 252.00€ | 252.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 302.40€ | 75.60€ | 378.00€ | 378.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| HOST XL 8000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 8.60€ | 2.15€ | 10.75€ | 10.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 25.80€ | 6.45€ | 32.25€ | 32.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 51.60€ | 12.90€ | 64.50€ | 64.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 103.20€ | 25.80€ | 129.00€ | 129.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 206.40€ | 51.60€ | 258.00€ | 258.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 309.60€ | 77.40€ | 387.00€ | 387.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| DIAMOND 10000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 11.00€ | 2.75€ | 13.75€ | 13.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 33.00€ | 8.25€ | 41.25€ | 41.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 66.00€ | 16.50€ | 82.50€ | 82.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 132.00€ | 33.00€ | 165.00€ | 165.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 264.00€ | 66.00€ | 330.00€ | 330.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 396.00€ | 99.00€ | 495.00€ | 495.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
WebHosting Mini
| GO PAKET 20 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 22.80€ | 5.70€ | 28.50€ | 28.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 45.60€ | 11.40€ | 57.00€ | 57.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 68.40€ | 17.10€ | 85.50€ | 85.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| STARTER PAKET 40MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 2.80€ | 0.70€ | 3.50€ | 3.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 8.40€ | 2.10€ | 10.50€ | 10.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 16.80€ | 4.20€ | 21.00€ | 21.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 33.60€ | 8.40€ | 42.00€ | 42.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 67.20€ | 16.80€ | 84.00€ | 84.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| BRONZE PAKET 100MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 3.20€ | 0.80€ | 4.00€ | 4.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 9.60€ | 2.40€ | 12.00€ | 12.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 19.20€ | 4.80€ | 24.00€ | 24.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 38.40€ | 9.60€ | 48.00€ | 48.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 76.80€ | 19.20€ | 96.00€ | 96.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 115.20€ | 28.80€ | 144.00€ | 144.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
Monitoring web stranica
| Web antivirus skeniranje (tjedno) | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 4.00€ | 1.00€ | 5.00€ | 5.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Web antivirus skeniranje (dnevno) | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Monitor web stranica online / offline | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 3.00€ | 0.75€ | 3.75€ | 3.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 9.00€ | 2.25€ | 11.25€ | 11.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 18.00€ | 4.50€ | 22.50€ | 22.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Monitor web stranica online / offline + SMS | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 40.00€ | 10.00€ | 50.00€ | 50.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
WebHosting Rocket
| ROCKET 100S 5000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| ROCKET 100L 10000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 64.00€ | 16.00€ | 80.00€ | 80.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 1536.00€ | 384.00€ | 1920.00€ | 1920.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 2304.00€ | 576.00€ | 2880.00€ | 2880.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| ROCKET 100XL 20000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 128.00€ | 32.00€ | 160.00€ | 160.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 1536.00€ | 384.00€ | 1920.00€ | 1920.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 3072.00€ | 768.00€ | 3840.00€ | 3840.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 4608.00€ | 1152.00€ | 5760.00€ | 5760.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
Reseller hosting
| 4 +1 PAKET 2000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 432.00€ | 108.00€ | 540.00€ | 540.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| STARTER PREPRODAVAČ 7500 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 20.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 120.00€ | 30.00€ | 150.00€ | 150.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 240.00€ | 60.00€ | 300.00€ | 300.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 480.00€ | 120.00€ | 600.00€ | 600.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 720.00€ | 180.00€ | 900.00€ | 900.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| BRONZE PREPRODAVAČ 15000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 35.00€ | 8.75€ | 43.75€ | 43.75€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 105.00€ | 26.25€ | 131.25€ | 131.25€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 210.00€ | 52.50€ | 262.50€ | 262.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 420.00€ | 105.00€ | 525.00€ | 525.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 840.00€ | 210.00€ | 1050.00€ | 1050.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1260.00€ | 315.00€ | 1575.00€ | 1575.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| SILVER PREPRODAVAČ 20000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 44.00€ | 11.00€ | 55.00€ | 55.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 132.00€ | 33.00€ | 165.00€ | 165.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 264.00€ | 66.00€ | 330.00€ | 330.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 528.00€ | 132.00€ | 660.00€ | 660.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 1056.00€ | 264.00€ | 1320.00€ | 1320.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1584.00€ | 396.00€ | 1980.00€ | 1980.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| GOLD PREPRODAVAČ 30000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 180.00€ | 45.00€ | 225.00€ | 225.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 360.00€ | 90.00€ | 450.00€ | 450.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 720.00€ | 180.00€ | 900.00€ | 900.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 1440.00€ | 360.00€ | 1800.00€ | 1800.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 2160.00€ | 540.00€ | 2700.00€ | 2700.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| PREMIUM PREPRODAVAČ 40000 MB | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 108.00€ | 27.00€ | 135.00€ | 135.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 324.00€ | 81.00€ | 405.00€ | 405.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 648.00€ | 162.00€ | 810.00€ | 810.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 1296.00€ | 324.00€ | 1620.00€ | 1620.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 2592.00€ | 648.00€ | 3240.00€ | 3240.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 3888.00€ | 972.00€ | 4860.00€ | 4860.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
VPS hosting
| VPS STARTER 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Storage | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 38.00€ | 9.50€ | 47.50€ | 47.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 114.00€ | 28.50€ | 142.50€ | 142.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 228.00€ | 57.00€ | 285.00€ | 285.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 456.00€ | 114.00€ | 570.00€ | 570.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 912.00€ | 228.00€ | 1140.00€ | 1140.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1368.00€ | 342.00€ | 1710.00€ | 1710.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| VPS BRONZE 2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB Storage | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 576.00€ | 144.00€ | 720.00€ | 720.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1728.00€ | 432.00€ | 2160.00€ | 2160.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| VPS SILVER 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB Storage | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 76.00€ | 19.00€ | 95.00€ | 95.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 228.00€ | 57.00€ | 285.00€ | 285.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 456.00€ | 114.00€ | 570.00€ | 570.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 912.00€ | 228.00€ | 1140.00€ | 1140.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 1824.00€ | 456.00€ | 2280.00€ | 2280.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 2736.00€ | 684.00€ | 3420.00€ | 3420.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| VPS GOLD 8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB Storage | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 266.00€ | 66.50€ | 332.50€ | 332.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 798.00€ | 199.50€ | 997.50€ | 997.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 1596.00€ | 399.00€ | 1995.00€ | 1995.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 3192.00€ | 798.00€ | 3990.00€ | 3990.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 6384.00€ | 1596.00€ | 7980.00€ | 7980.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 9576.00€ | 2394.00€ | 11970.00€ | 11970.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| LiteSpeed Web Server Web Host Essential | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
SSL certifikati
| SSL Podrška 365 – Certifikati s prioritetnom podrškom, izdavanje i podrška 0-24 / 365 dana | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 3200.00€ | 800.00€ | 4000.00€ | 4000.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Lets Encrypt SSL aktivacija i monitoring | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Mjesečno | 2.00€ | 0.50€ | 2.50€ | 2.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Tromjesečno | 6.00€ | 1.50€ | 7.50€ | 7.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Polugodišnje | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Godišnje | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| RapidSSL SSL certifikat | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| RapidSSL WildCard certifikat | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 150.00€ | 37.50€ | 187.50€ | 187.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Thawte SSL123 SSL certifikat | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 100.00€ | 25.00€ | 125.00€ | 125.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Thawte SSL Web Server | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 220.00€ | 55.00€ | 275.00€ | 275.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Thawte SSL123 Wildcard | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 250.00€ | 62.50€ | 312.50€ | 312.50€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Thawte SSL Web Server with EV | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 280.00€ | 70.00€ | 350.00€ | 350.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Thawte Code Signing Certificate | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 200.00€ | 50.00€ | 250.00€ | 250.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Dvogodišnje | 400.00€ | 100.00€ | 500.00€ | 500.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| Trogodišnje | 600.00€ | 150.00€ | 750.00€ | 750.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| GeoTrust QuickSSL Premium | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 100.00€ | 25.00€ | 125.00€ | 125.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN 4 additional SAN included (sub-domains only) | Cijena bez PDV | PDV 25,00% | Ukupno s PDV | Cijena na dan 10. 9. 2026. (s PDV) | Poseban oblik prodaje |
|---|
| Godišnje | 220.00€ | 55.00€ | 275.00€ | 275.00€ (10. 9. 2026.) | Ne |
