OFFICIAL PRICE LIST
Services price list CSV Services price list XML Combined price list (JSON) Combined price list (PDF) Combined price list (Excel)Archive of published price lists
Business premises: Dankovečka 108/A, 10040 Zagreb, Hrvatska · Premises code: POSL1
| Storage number | Published at | Published items | Services price list | Products price list | Combined price list |
|---|
| 1 | 2026-10-08 15:54:09 | 643 | CSV · XML | – | PDF · XLSX |
WebHosting
| HOST S 500 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 3.80€ | 0.95€ | 4.75€ | 4.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 11.40€ | 2.85€ | 14.25€ | 14.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 22.80€ | 5.70€ | 28.50€ | 28.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 45.60€ | 11.40€ | 57.00€ | 57.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 91.20€ | 22.80€ | 114.00€ | 114.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 136.80€ | 34.20€ | 171.00€ | 171.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| HOST M 1000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 4.00€ | 1.00€ | 5.00€ | 5.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| SILVER 1250 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 4.20€ | 1.05€ | 5.25€ | 5.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 12.60€ | 3.15€ | 15.75€ | 15.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 25.20€ | 6.30€ | 31.50€ | 31.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 50.40€ | 12.60€ | 63.00€ | 63.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 151.20€ | 37.80€ | 189.00€ | 189.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| SILVER X2 2000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 5.00€ | 1.25€ | 6.25€ | 6.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 15.00€ | 3.75€ | 18.75€ | 18.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 30.00€ | 7.50€ | 37.50€ | 37.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 120.00€ | 30.00€ | 150.00€ | 150.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 180.00€ | 45.00€ | 225.00€ | 225.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GOLD 3000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 6.00€ | 1.50€ | 7.50€ | 7.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 18.00€ | 4.50€ | 22.50€ | 22.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 216.00€ | 54.00€ | 270.00€ | 270.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| HOST L 4000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 7.00€ | 1.75€ | 8.75€ | 8.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 21.00€ | 5.25€ | 26.25€ | 26.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 42.00€ | 10.50€ | 52.50€ | 52.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 84.00€ | 21.00€ | 105.00€ | 105.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 168.00€ | 42.00€ | 210.00€ | 210.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 252.00€ | 63.00€ | 315.00€ | 315.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| PREMIUM 6000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 8.40€ | 2.10€ | 10.50€ | 10.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 25.20€ | 6.30€ | 31.50€ | 31.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 50.40€ | 12.60€ | 63.00€ | 63.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 201.60€ | 50.40€ | 252.00€ | 252.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 302.40€ | 75.60€ | 378.00€ | 378.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| HOST XL 8000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 8.60€ | 2.15€ | 10.75€ | 10.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 25.80€ | 6.45€ | 32.25€ | 32.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 51.60€ | 12.90€ | 64.50€ | 64.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 103.20€ | 25.80€ | 129.00€ | 129.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 206.40€ | 51.60€ | 258.00€ | 258.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 309.60€ | 77.40€ | 387.00€ | 387.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DIAMOND 10000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 11.00€ | 2.75€ | 13.75€ | 13.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 33.00€ | 8.25€ | 41.25€ | 41.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 66.00€ | 16.50€ | 82.50€ | 82.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 132.00€ | 33.00€ | 165.00€ | 165.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 264.00€ | 66.00€ | 330.00€ | 330.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 396.00€ | 99.00€ | 495.00€ | 495.00€ (10. 9. 2026.) | No |
WebHosting Mini
| GO PAKET 20 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 22.80€ | 5.70€ | 28.50€ | 28.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 45.60€ | 11.40€ | 57.00€ | 57.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 68.40€ | 17.10€ | 85.50€ | 85.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| STARTER PAKET 40MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 2.80€ | 0.70€ | 3.50€ | 3.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 8.40€ | 2.10€ | 10.50€ | 10.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 16.80€ | 4.20€ | 21.00€ | 21.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 33.60€ | 8.40€ | 42.00€ | 42.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 67.20€ | 16.80€ | 84.00€ | 84.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 100.80€ | 25.20€ | 126.00€ | 126.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| BRONZE PAKET 100MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 3.20€ | 0.80€ | 4.00€ | 4.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 9.60€ | 2.40€ | 12.00€ | 12.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 19.20€ | 4.80€ | 24.00€ | 24.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 38.40€ | 9.60€ | 48.00€ | 48.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 76.80€ | 19.20€ | 96.00€ | 96.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 115.20€ | 28.80€ | 144.00€ | 144.00€ (10. 9. 2026.) | No |
Monitoring web stranica
| Web antivirus skeniranje (tjedno) | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 4.00€ | 1.00€ | 5.00€ | 5.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Web antivirus skeniranje (dnevno) | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Monitor web stranica online / offline | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 3.00€ | 0.75€ | 3.75€ | 3.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 9.00€ | 2.25€ | 11.25€ | 11.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 18.00€ | 4.50€ | 22.50€ | 22.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Monitor web stranica online / offline + SMS | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 40.00€ | 10.00€ | 50.00€ | 50.00€ (10. 9. 2026.) | No |
WebHosting Rocket
| ROCKET 100S 5000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| ROCKET 100L 10000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 64.00€ | 16.00€ | 80.00€ | 80.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 1536.00€ | 384.00€ | 1920.00€ | 1920.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 2304.00€ | 576.00€ | 2880.00€ | 2880.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| ROCKET 100XL 20000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 128.00€ | 32.00€ | 160.00€ | 160.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 1536.00€ | 384.00€ | 1920.00€ | 1920.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 3072.00€ | 768.00€ | 3840.00€ | 3840.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 4608.00€ | 1152.00€ | 5760.00€ | 5760.00€ (10. 9. 2026.) | No |
Reseller hosting
| 4 +1 PAKET 2000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 36.00€ | 9.00€ | 45.00€ | 45.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 432.00€ | 108.00€ | 540.00€ | 540.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| STARTER PREPRODAVAČ 7500 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 20.00€ | 5.00€ | 25.00€ | 25.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 120.00€ | 30.00€ | 150.00€ | 150.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 240.00€ | 60.00€ | 300.00€ | 300.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 480.00€ | 120.00€ | 600.00€ | 600.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 720.00€ | 180.00€ | 900.00€ | 900.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| BRONZE PREPRODAVAČ 15000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 35.00€ | 8.75€ | 43.75€ | 43.75€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 105.00€ | 26.25€ | 131.25€ | 131.25€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 210.00€ | 52.50€ | 262.50€ | 262.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 420.00€ | 105.00€ | 525.00€ | 525.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 840.00€ | 210.00€ | 1050.00€ | 1050.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1260.00€ | 315.00€ | 1575.00€ | 1575.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| SILVER PREPRODAVAČ 20000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 44.00€ | 11.00€ | 55.00€ | 55.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 132.00€ | 33.00€ | 165.00€ | 165.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 264.00€ | 66.00€ | 330.00€ | 330.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 528.00€ | 132.00€ | 660.00€ | 660.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 1056.00€ | 264.00€ | 1320.00€ | 1320.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1584.00€ | 396.00€ | 1980.00€ | 1980.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GOLD PREPRODAVAČ 30000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 60.00€ | 15.00€ | 75.00€ | 75.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 180.00€ | 45.00€ | 225.00€ | 225.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 360.00€ | 90.00€ | 450.00€ | 450.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 720.00€ | 180.00€ | 900.00€ | 900.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 1440.00€ | 360.00€ | 1800.00€ | 1800.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 2160.00€ | 540.00€ | 2700.00€ | 2700.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| PREMIUM PREPRODAVAČ 40000 MB | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 108.00€ | 27.00€ | 135.00€ | 135.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 324.00€ | 81.00€ | 405.00€ | 405.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 648.00€ | 162.00€ | 810.00€ | 810.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 1296.00€ | 324.00€ | 1620.00€ | 1620.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 2592.00€ | 648.00€ | 3240.00€ | 3240.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 3888.00€ | 972.00€ | 4860.00€ | 4860.00€ (10. 9. 2026.) | No |
VPS hosting
| VPS STARTER 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Storage | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 38.00€ | 9.50€ | 47.50€ | 47.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 114.00€ | 28.50€ | 142.50€ | 142.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 228.00€ | 57.00€ | 285.00€ | 285.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 456.00€ | 114.00€ | 570.00€ | 570.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 912.00€ | 228.00€ | 1140.00€ | 1140.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1368.00€ | 342.00€ | 1710.00€ | 1710.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| VPS BRONZE 2 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB Storage | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 144.00€ | 36.00€ | 180.00€ | 180.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 288.00€ | 72.00€ | 360.00€ | 360.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 576.00€ | 144.00€ | 720.00€ | 720.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1728.00€ | 432.00€ | 2160.00€ | 2160.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| VPS SILVER 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB Storage | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 76.00€ | 19.00€ | 95.00€ | 95.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 228.00€ | 57.00€ | 285.00€ | 285.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 456.00€ | 114.00€ | 570.00€ | 570.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 912.00€ | 228.00€ | 1140.00€ | 1140.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 1824.00€ | 456.00€ | 2280.00€ | 2280.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 2736.00€ | 684.00€ | 3420.00€ | 3420.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| VPS GOLD 8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB Storage | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 266.00€ | 66.50€ | 332.50€ | 332.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 798.00€ | 199.50€ | 997.50€ | 997.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 1596.00€ | 399.00€ | 1995.00€ | 1995.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 3192.00€ | 798.00€ | 3990.00€ | 3990.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 6384.00€ | 1596.00€ | 7980.00€ | 7980.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 9576.00€ | 2394.00€ | 11970.00€ | 11970.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| LiteSpeed Web Server Web Host Essential | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 96.00€ | 24.00€ | 120.00€ | 120.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 192.00€ | 48.00€ | 240.00€ | 240.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 384.00€ | 96.00€ | 480.00€ | 480.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 768.00€ | 192.00€ | 960.00€ | 960.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 1152.00€ | 288.00€ | 1440.00€ | 1440.00€ (10. 9. 2026.) | No |
SSL certifikati
| SSL Podrška 365 – Certifikati s prioritetnom podrškom, izdavanje i podrška 0-24 / 365 dana | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 3200.00€ | 800.00€ | 4000.00€ | 4000.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Lets Encrypt SSL aktivacija i monitoring | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Monthly | 2.00€ | 0.50€ | 2.50€ | 2.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Quarterly | 6.00€ | 1.50€ | 7.50€ | 7.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Semi-annually | 12.00€ | 3.00€ | 15.00€ | 15.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Annually | 24.00€ | 6.00€ | 30.00€ | 30.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 48.00€ | 12.00€ | 60.00€ | 60.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 72.00€ | 18.00€ | 90.00€ | 90.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| RapidSSL SSL certifikat | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 32.00€ | 8.00€ | 40.00€ | 40.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| RapidSSL WildCard certifikat | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 150.00€ | 37.50€ | 187.50€ | 187.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Thawte SSL123 SSL certifikat | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 100.00€ | 25.00€ | 125.00€ | 125.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Thawte SSL Web Server | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 220.00€ | 55.00€ | 275.00€ | 275.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Thawte SSL123 Wildcard | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 250.00€ | 62.50€ | 312.50€ | 312.50€ (10. 9. 2026.) | No |
| Thawte SSL Web Server with EV | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 280.00€ | 70.00€ | 350.00€ | 350.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Thawte Code Signing Certificate | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 200.00€ | 50.00€ | 250.00€ | 250.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Biennially | 400.00€ | 100.00€ | 500.00€ | 500.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| Triennially | 600.00€ | 150.00€ | 750.00€ | 750.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust QuickSSL Premium | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 100.00€ | 25.00€ | 125.00€ | 125.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust QuickSSL Premium SAN 4 additional SAN included (sub-domains only) | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 220.00€ | 55.00€ | 275.00€ | 275.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 320.00€ | 80.00€ | 400.00€ | 400.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust True BusinessID | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 200.00€ | 50.00€ | 250.00€ | 250.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust True BusinessID with EV | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 280.00€ | 70.00€ | 350.00€ | 350.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 560.00€ | 140.00€ | 700.00€ | 700.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 1200.00€ | 300.00€ | 1500.00€ | 1500.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DigiCert Secure Site SSL | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 500.00€ | 125.00€ | 625.00€ | 625.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DigiCert Secure Site Pro SSL | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 1280.00€ | 320.00€ | 1600.00€ | 1600.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DigiCert Secure Site EV SSL | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 1180.00€ | 295.00€ | 1475.00€ | 1475.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DigiCert Secure Site Pro EV SSL | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 1820.00€ | 455.00€ | 2275.00€ | 2275.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| DigiCert Secure Site Wildcard SSL | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 2400.00€ | 600.00€ | 3000.00€ | 3000.00€ (10. 9. 2026.) | No |
| PositiveSSL Multi-Domain (DV) 2 additional SAN included | Price excl. VAT | VAT 25,00% | Total incl. VAT | Price on 10. 9. 2026. (incl. VAT) | Special sale |
|---|
| Annually | 140.00€ | 35.00€ | 175.00€ | 175.00€ (10. 9. 2026.) | No |
